Daftar Harga Sepeda Motor Honda PCX 250 2015
Pilihan Warna :
Honda PCX 150
Kata kunci yang berhunbungan :
pcx, honda pcx, harga pcx, honda, motor honda, motor honda pcx, harga motor honda, harga honda pcx, harga honda pcx 2015
Info Harga Sepeda Motor Baru 2015, Jual Motor, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj, TVS, Ducati, Minerva, Piaggio,
| INFO HARGA SEPEDA MOTOR BARU 2014 |
Tampilkan postingan dengan label PCX. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PCX. Tampilkan semua postingan
Motor Honda
Daftar Harga Sepeda Motor Honda Baru 2012 : Beat STD, Beat CW, Revo Fit, Revo STD, Revo CW, Revo Techno AT, Spacy PGM-FI, Scoopy, Blade, Blade Repsol, Vario CW, Vario Techno 125, Vario Techno 125 CBS, Supra X 125 STD, Supra X 125 CW, Supra X 125 Helm-In PGM-FI, CS1, New Mega Pro STD, New Mega Pro CW, Tiger, PCX, CBR 150 R, CBR 150 R Repsol, CBR 250 R STD, CBR 250 R ABS
Motor HONDA (Update Agustus 2012)
Motor HONDA (Update Agustus 2012)
| Spesifikasi | Harga OTR (Rp.) |
|---|---|
| Beat STD | 11.850.000,- |
| Beat CW | 12.650.000,- |
| Revo FIT | 11.500.000,- |
| Revo STD | 12.100.000,- |
| Revo CW | 12.875.000,- |
| Revo Techno AT | 15.875.000,- |
| Spacy PGM-FI | 12.900.000,- |
| Scoopy | 13.750.000,- |
| Blade | 14.100.000,- |
| Blade Repsol | 14.300.000,- |
| Vario CW | 14.450.000,- |
| Vario Techno 125 | 15.100.000,- |
| Vario Techno 125 CBS | 15.900.000,- |
| Supra X 125 STD | 14.550.000,- |
| Supra X 125 CW | 15.600.000,- |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.225.000,- |
| CS1 | 17.300.000,- |
| New Mega Pro STD | 18.400.000,- |
| New Mega Pro CW | 19.600.000,- |
| Tiger | 25.200.000,- |
| PCX | 33.300.000,- |
| CBR 150 R | 33.300.000,- |
| CBR 150 R Repsol | 34.300.000,- |
| CBR 250 R STD | 40.550.000,- |
| CBR 250 R ABS | 47.150.000,- |
Harga Honda
Daftar Harga Sepeda Motor Honda Baru 2013 : Beat STD, Beat CW, Revo Fit, Revo STD, Revo CW, Revo Techno AT, Spacy PGM-FI, Scoopy, Blade, Blade Repsol, Vario CW, Vario Techno 125, Vario Techno 125 CBS, Supra X 125 STD, Supra X 125 CW, Supra X 125 Helm-In PGM-FI, CS1, New Mega Pro STD, New Mega Pro CW, Tiger, PCX, CBR 150 R, CBR 150 R Repsol, CBR 250 R STD, CBR 250 R ABS
Motor HONDA
Motor HONDA
| Spesifikasi | Harga OTR (Rp.) |
|---|---|
| Beat SW | 11.890.000,- |
| Beat CW | 12.690.000,- |
| Beat - FI SW | 12.350.000,- |
| Beat - FI CW | 13.150.000,- |
| Beat - FI Combi Brake System | 13.800.000,- |
| Revo FIT | 11.600.000,- |
| Absolute Revo SW | 12.350.000,- |
| Absolute Revo CW | 13.125.000,- |
| Spacy Helm in PGM-FI | 13.200.000,- |
| Scoopy FI | 14.100.000,- |
| New Blade S | 13.950.000,- |
| New Blade R | 14.350.000,- |
| New Blade Racing Edition | 14.550.000,- |
| Vario CW | 14.600.000,- |
| Vario Techno 125 | 15.550.000,- |
| Vario 125 CBS Idling Stop | 16.450.000,- |
| Supra X 125 SW | 14.850.000,- |
| Supra X 125 CW | 15.900.000,- |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.250.000,- |
| City Sport 1 | 17.300.000,- |
| Verza 150 SW | 16.300.000,- |
| Verza 150 CW | 17.150.000,- |
| New Mega Pro SW | 16.650.000,- |
| New Mega Pro CW | 19.850.000,- |
| Tiger | 25.600.000,- |
| PCX 150 | 34.300.000,- |
| CB 150 R StreetFire | 22.750.000,- |
| CBR 150 R | 36.500.000,- |
| CBR 150 R Repsol | 37.500.000,- |
| CBR 250 R ABS - Black Knight | 52.000.000,- |
| CBR 250 R ABS - Repsol Edition | 53.250.000,- |
Harga Sepeda Motor Honda
Daftar Harga Sepeda Motor Honda Baru 2013 : Beat STD, Beat CW, Revo Fit, Revo STD, Revo CW, Revo Techno AT, Spacy PGM-FI, Scoopy, Blade, Blade Repsol, Vario CW, Vario Techno 125, Vario Techno 125 CBS, Supra X 125 STD, Supra X 125 CW, Supra X 125 Helm-In PGM-FI, CS1, New Mega Pro STD, New Mega Pro CW, Tiger, PCX, CBR 150 R, CBR 150 R Repsol, CBR 250 R STD, CBR 250 R ABS
Motor HONDA
Motor HONDA
| Spesifikasi | Harga OTR (Rp.) |
|---|---|
| Beat SW | 11.890.000,- |
| Beat CW | 12.690.000,- |
| Beat - FI SW | 12.350.000,- |
| Beat - FI CW | 13.150.000,- |
| Beat - FI Combi Brake System | 13.800.000,- |
| Revo FIT | 11.600.000,- |
| Absolute Revo SW | 12.350.000,- |
| Absolute Revo CW | 13.125.000,- |
| Spacy Helm in PGM-FI | 13.200.000,- |
| Scoopy FI | 14.100.000,- |
| New Blade S | 13.950.000,- |
| New Blade R | 14.350.000,- |
| New Blade Racing Edition | 14.550.000,- |
| Vario CW | 14.600.000,- |
| Vario Techno 125 | 15.550.000,- |
| Vario 125 CBS Idling Stop | 16.450.000,- |
| Supra X 125 SW | 14.850.000,- |
| Supra X 125 CW | 15.900.000,- |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.250.000,- |
| City Sport 1 | 17.300.000,- |
| Verza 150 SW | 16.300.000,- |
| Verza 150 CW | 17.150.000,- |
| New Mega Pro SW | 16.650.000,- |
| New Mega Pro CW | 19.850.000,- |
| Tiger | 25.600.000,- |
| PCX 150 | 34.300.000,- |
| CB 150 R StreetFire | 22.750.000,- |
| CBR 150 R | 36.500.000,- |
| CBR 150 R Repsol | 37.500.000,- |
| CBR 250 R ABS - Black Knight | 52.000.000,- |
| CBR 250 R ABS - Repsol Edition | 53.250.000,- |
Harga Motor Honda
Daftar Harga Sepeda Motor Honda Baru 2013 : Beat STD, Beat CW, Revo Fit, Revo STD, Revo CW, Revo Techno AT, Spacy PGM-FI, Scoopy, Blade, Blade Repsol, Vario CW, Vario Techno 125, Vario Techno 125 CBS, Supra X 125 STD, Supra X 125 CW, Supra X 125 Helm-In PGM-FI, CS1, New Mega Pro STD, New Mega Pro CW, Tiger, PCX, CBR 150 R, CBR 150 R Repsol, CBR 250 R STD, CBR 250 R ABS
Motor HONDA
Motor HONDA
| Spesifikasi | Harga OTR (Rp.) |
|---|---|
| Beat SW | 11.890.000,- |
| Beat CW | 12.690.000,- |
| Beat - FI SW | 12.350.000,- |
| Beat - FI CW | 13.150.000,- |
| Beat - FI Combi Brake System | 13.800.000,- |
| Revo FIT | 11.600.000,- |
| Absolute Revo SW | 12.350.000,- |
| Absolute Revo CW | 13.125.000,- |
| Spacy Helm in PGM-FI | 13.200.000,- |
| Scoopy FI | 14.100.000,- |
| New Blade S | 13.950.000,- |
| New Blade R | 14.350.000,- |
| New Blade Racing Edition | 14.550.000,- |
| Vario CW | 14.600.000,- |
| Vario Techno 125 | 15.550.000,- |
| Vario 125 CBS Idling Stop | 16.450.000,- |
| Supra X 125 SW | 14.850.000,- |
| Supra X 125 CW | 15.900.000,- |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16.250.000,- |
| City Sport 1 | 17.300.000,- |
| Verza 150 SW | 16.300.000,- |
| Verza 150 CW | 17.150.000,- |
| New Mega Pro SW | 16.650.000,- |
| New Mega Pro CW | 19.850.000,- |
| Tiger | 25.600.000,- |
| PCX 150 | 34.300.000,- |
| CB 150 R StreetFire | 22.750.000,- |
| CBR 150 R | 36.500.000,- |
| CBR 150 R Repsol | 37.500.000,- |
| CBR 250 R ABS - Black Knight | 52.000.000,- |
| CBR 250 R ABS - Repsol Edition | 53.250.000,- |
Langganan:
Postingan (Atom)




